Covid-19 pandemic - risks of economic growth
| dc.contributor.author | Chikviladze, Mikheil | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T10:36:03Z | |
| dc.date.available | 2022-04-19T10:36:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 1. ანანიაშვილი ი., პაპავა ვ., გადასახადები, მოთხოვნა და მიწოდება. თბილისი: გამომცემლობა ,,სიახლე“, 2009. 2. ბახტაძე ლ., კაკულია რ., ჩიკვილაძე მ., საგადასახადო საქმე. თბილისი, 2007. 3. კოპალეიშვილი თ., ჩიკვილაძე მ., გადასახადები და დაბეგვრა. თბილისი, 2011. 4. ჯიბუტი ა., კაკულია რ., ბახტაძე რ., საჯარო ფინანსები. თბილისი, 2007. 5. პაპავა. ვ., არატრადიციული ეკონომიქსი: მეთოდოლოგია და მეთოდიკა. თბილისი, თსუ 2020. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https:mof.ge, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტი. 7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მასალები, საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. 8. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, თბილისი. 2010. 9. Chikviladze, M. (2018) The Share in Percentage of Taxes in GDP. Ecoforum Journal. Volume 7, Issue 1 (14). 10. Atanelishvili, T., Chikviladze, M., Silagadze, N. (2017). About State Financial Control. Ecoforum Journal. Volume 6, Issue 1 (10). 11. Bedianashvili, G (2017) Benchmarking ASL research methhod for obtaining system knowledge of the state intitutional development. J. information models and analyses volume 6, number 1. pp. 84-89 12. Gaganidze. G (2018), forign trade of Georgia, Moldova and Ukraine with the European union after signg the Association agreement, Ekoforum journal, 7, issue 1 (14). 13. Kopaleishvili, T., Chikviladze, M. (2011). Taxes and Taxation. Tbilisi. 14. Silagadze, A., Atanelishvili, T., Silagadze, N. (2019). Economic Doctrines: The Origins. Published by Nova Science Publishers, Inc. New York. 15. Silagadze, A., Zuniashvili, T. (2016). Georgia`s Economy against the Background of the Associate Agreement with the European Union. International Journal of Business and Management Studies, 59, 2: 533-540. (USA). 16. Zubiashvili, T., Chikviladze, M., Silagadze, N. (2018). Some Aspects of state External Debt. Ecoforum Journal 7 (2). | en_US |
| dc.description.abstract | The Covid-19 pandemic has exposed unprecedented circumstances to businesses and individuals and natural persons with tax liabilities, as well as the entire population. The government of Georgia must take decisive action to reduce the effects of the crisis on businesses, taxpayers and households | en_US |
| dc.identifier.citation | International Scientific Conference Dedicated to the Establishment of the University and the 100th Anniversary of the Faculty of Economics and Business “Covid 19 Pandemic and Economics”, Tbilisi, 2022, pp. 378-382 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9941-491-70-2 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/1450 | |
| dc.language.iso | ge | en_US |
| dc.publisher | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press | en_US |
| dc.subject | ბიუჯეტი, პანდემია, გადასახადები, ინფლაცია, ინვესტიცია | en_US |
| dc.title | Covid-19 pandemic - risks of economic growth | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Covid-19 Pandemic - Risks of Economic Growth.pdf
- Size:
- 184.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: