Business statistics in the pre-pandemic and pandemic periods: Georgia and the European Union
| dc.contributor.author | Mindorashvili, Marine | |
| dc.contributor.author | Dzebisauri, Lia | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T08:41:29Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T08:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 1. ნინო აბესაძე, სიმონ გელაშვილი, მარინე მინდორაშვილი, ლია ძებისაური – დასაქმების სტატის- ტიკა საქართველოს ბიზნეს სექტორში პანდემიური შოკების ფონზე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფა- კულტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, გვ.17-28. 2. მარინე მინდორაშვილი, ლია ძებისაური – სექტორული ანგარიშების როლი ევროპულ სტატისტი- კურ სისტემასთან საქართველოს თანდათანობით დაახლოებაში, იქვე, გვ.309-314 3. სიმონ გელაშვილი, თეონა ხაბეიშვილი – ბიზნესის სფეროში შრომის ანაზღურების მაჩვენებელთა სექტორული სტატისტიკური ანალიზი, იქვე, გვ.97-106 4. Simon Gelashvili, Nino Abesadze, Marine Mindorashvili, Lia Dzebauri - Modern trends of employment in Georgian industry. ბსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, 21-22 ოქტომბერი, 2022. 5. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/195/biznes-sektori 6. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid- 19_crisis_on_retail_trade#Covid-19_containment_measures_in_Europe | |
| dc.description.abstract | In the article the dynamics of turnover, output, intermediate consumption and value added of business statistics in the pre-pandemic and pandemic periods are based on studies conducted by Geostat and Eurostat. Based on a comparative analysis, the main differences and similarities of the methodological approaches and practices of Geostat and Eurostat were identified. | |
| dc.identifier.citation | Conference Proceedings: "The World Economy in the Post-Pandemic Period: Implications and Challenges", Tbilisi, 2023, pp. 172-177 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9941-36-111-1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/2376 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press | |
| dc.title | Business statistics in the pre-pandemic and pandemic periods: Georgia and the European Union | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Business Statistics in the Pre-Pandemic and Pandemic Periods - Georgia and the European Union.pdf
- Size:
- 117.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: