Effective employment prospects in the conditions of gig economy development and digital transformation in Georgia
| dc.contributor.author | Tsartsidze, Murman | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T10:41:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T10:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №662 „საქართველოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“. ქ. თბილისი 2019 წლის 30 დეკემბერი (matsne.gov.ge); 2. საქართველოს შრომის კოდექსი. კანონი №4113. 17 დეკემბერი 2010 წელი. (matsne.gov.ge); 3. საქართველოს კანონი №6819-სრ „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“, ქ. თბილისი, 2020 წლის 14 ივლისი (matsne.gov.ge); 4. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №27, „დასაქმების ხელშეწყობის 2024 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“, 2024 წლის 29 იანვარი ქ. თბილისი, დასაქმების პროგრამა-2024. pdf. | |
| dc.description.abstract | In the conditions of the current globalization and digital transformation of the economy, the existence of chronic unemployment in Georgia is still the most acute, global problem and challenge. Moreover, chronic unemployment in the country is recognized as the main factor causing poverty. Based on the above, improving the quality of working life and raising the standard of living the population will be impossible without overcoming unemployment and ensuring effective employment of the country's population. On the other side, at the current stage of labor market formation and functioning, effective employment is an important factor of inclusive economic growth and economic development, especially of conditions gig economy development and digital transformation. The aim of the paper is study of current changes, trends, peculiarities of its development in the field of labor market and generally in social-labor relations, which takes place as a result of the use of modern digital work platforms and development of a system of effective employment promotion measures. In the work is used quantitative and qualitative analysis methods. Especially economic and mathematical- statistical analysis methods. | |
| dc.identifier.citation | IX International Scientific Conference: "Challenges of Globalization in Economics and Business", Proceedings , Tbilisi, 2024, pp. 414-425 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9941-36-414-3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/2724 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press | |
| dc.title | Effective employment prospects in the conditions of gig economy development and digital transformation in Georgia | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Effective Employment Prospects in the Conditions of Gig Economy Development and Digital Transformation in Georgia.pdf
- Size:
- 288.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: